| Упражнение | Удовлетворено |
| Бег на 100 метров | 13 секунд |
| Подтягивания на перекладине | Не менее 15 раз |
| Челночный бег 10х10м | 26 секунд. |
РЕГУЛЯРНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В УПРАВЛЕНИЕ "М"
| Упражнение | Удовлетворено |
| Отжимания от пола | 50 раз |
| Подтягивания на перекладине | 16 раз |
| Бег на 100 метров | 13 секунд |
| Челночный бег 10х10м | 25 секунд. |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В СЗКСБТ
| Упражнение | Удовлетворено |
| Отжимания от пола | 55 раз |
| Подтягивания на перекладине | 15 раз |
| Пресс на время | 50 раз за 2 минуты |
| Бег на 100 метров | 13 секунд |
| Челночный бег 10х10м | 26 секунд |
ФИЗИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЦСН-А
| Упражнение | Удовлетворено |
| Отжимания от пола | 90 раз |
| Челночный бег 10х10м | 25,5 секунд |
| Подтягивания на перекладине | 25 раз |
| Бег на 100 метров | 12,7 секунд |
| бег на 3000 метров | 11 минут |
| Приседения | 50 раз |